PDA

Просмотр полной версии : masterhost



iPolo
11.02.2009, 12:37
кто то "пинает" мастерхост по поводу коннекта? связь ухудшилась и причем на много ... вот взять по москве пинг...это вообще дико... был пинг 24 с работы , сейчас 74.

Трассировка маршрута к game.uoo.ru [217.16.31.162]
с максимальным числом прыжков 30:

1 1 ms <1 мс <1 мс bb-c402.1.netflow.ru [88.212.192.30]
2 <1 мс <1 мс <1 мс bb-kiae1.2.netflow.ru [88.212.192.65]
3 <1 мс <1 мс <1 мс MSK19-Gi0/2.transtelecom.net [217.150.39.6]
4 1 ms 1 ms 1 ms msk-bgw1-ae0-44.rt-comm.ru [195.161.2.81]
5 1 ms * 2 ms msk-dsr5-tg8-3.rt-comm.ru [195.161.47.126]
6 1 ms 1 ms 1 ms msk-dsr5-tg8-3.rt-comm.ru [195.161.47.126]
7 133 ms 72 ms 72 ms msk-dsr5-masterhost.c.rt-comm.ru [195.161.4.62]

8 64 ms 64 ms 64 ms msk-ar-9-vl11.masterhost.ru [217.16.23.129]
9 66 ms 66 ms 66 ms uoo.ru [217.16.23.2]
10 73 ms 73 ms 73 ms 217.16.31.162

Трассировка завершена.

Cocaina
11.02.2009, 12:42
если 71 плохой пинг ето вообще :)когда нелагает 100 - 110,вчера вечером 250 :D

iPolo
11.02.2009, 12:52
Всё относительно. Ты отталкиваешься от своих 100-110 , я от своих 24...
Он как испортился у меня и я это чувствую , а ты почувствуешь это еще больше.

LeMoN
11.02.2009, 13:06
У нас с пингов в 100 все чики пуки ))

JackaL Clan
11.02.2009, 13:34
мастер ост это как ленинградка в час пик =)

MF
11.02.2009, 13:35
Где-то недели вообще не бегал. Только изредка заходил, чтобы проверить веника. Вчера первый раз зашел. Итог: каждые 30 секунд тупо встаю в лаг. Сегодня утром немного получше (наверное потому что онлайн 88 был).

*HypuK*
11.02.2009, 13:47
хз. у миня все айс %)

Трассировка маршрута к game.uoo.ru [217.16.31.162]
с максимальным числом прыжков 30:

1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.10.1
2 <1 мс <1 мс 1 ms hq-me3-vlan71.msk.corbina.net [85.21.213.113]
3 <1 мс <1 мс <1 мс hq-bb-vlan92.msk.corbina.net [195.14.60.161]
4 14 ms 1 ms <1 мс ko-bb-teng13-3.msk.corbina.net [195.14.54.186]
5 2 ms 1 ms 1 ms masterhost-ar.msk.corbina.net [195.14.32.70]
6 2 ms 2 ms 2 ms uoo.ru [217.16.23.2]
7 2 ms 2 ms 2 ms 217.16.31.162

Трассировка завершена.

Groove
11.02.2009, 14:40
Трассировка маршрута к game.uoo.ru [217.16.31.162]
с максимальным числом прыжков 30:

1 2 ms 2 ms 1 ms 10.181.192.1
2 <1 мс <1 мс <1 мс 213.85.211.1
3 1 ms 1 ms 1 ms 213.85.208.138
4 2 ms 1 ms 1 ms 213.85.208.142
5 2 ms 2 ms 2 ms 213.85.208.250
6 * * 72 ms msk-dsr5-tg7-2.rt-comm.ru [195.161.2.69]
7 3 ms 3 ms 3 ms msk-dsr5-masterhost.c.rt-comm.ru [195.161.4.62]

8 2 ms 2 ms 3 ms msk-ar-9-vl11.masterhost.ru [217.16.23.129]
9 3 ms 3 ms 3 ms uoo.ru [217.16.23.2]
10 4 ms 4 ms 4 ms 217.16.31.162

Трассировка завершена.

На 6-ом непонятно. А так пинг 2-4.

A-JAR
11.02.2009, 15:58
Трассировка маршрута к game.uoo.ru [217.16.31.162]
с максимальным числом прыжков 30:

1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
2 13 ms 11 ms 21 ms 10.199.16.201
3 20 ms 17 ms 11 ms 10.200.16.1
4 19 ms 20 ms 18 ms 192.168.15.6
5 27 ms 29 ms 39 ms spb-195-190-121-77.sovintel.ru [195.190.121.77]

6 52 ms 39 ms 39 ms Te2-2-cat03.spb.gldn.net [81.211.88.97]
7 38 ms 49 ms 37 ms cat07.moscow.gldn.net [194.186.57.13]
8 35 ms 38 ms 60 ms cat04.Moscow.gldn.net [194.186.157.181]
9 38 ms 47 ms 40 ms cat06.Moscow.gldn.net [194.186.157.250]
10 30 ms 29 ms 38 ms 194.186.0.10
11 29 ms 29 ms 33 ms msk-ar-9-vl11.masterhost.ru [217.16.23.129]
12 21 ms 29 ms 39 ms uoo.ru [217.16.23.2]
13 26 ms 31 ms 29 ms 217.16.31.162

Трассировка завершена.


Постоянно цифры большие %)

Дварф
11.02.2009, 17:27
У нас пинг под 100-150и нормально :)

KoLLlKa
11.02.2009, 17:41
Трассировка маршрута к game.uoo.ru [217.16.31.162]
с максимальным числом прыжков 30:

1 <1 мс <1 мс <1 мс 85.30.192.190
2 * 2 ms * tbr.gw.pike.ru [85.30.254.100]
3 1 ms 1 ms 1 ms 77.37.254.49
4 136 ms 38 ms 79 ms msk-bgw0-ae0-85.rt-comm.ru [217.106.2.149]
5 2 ms * * msk-dsr5-tg8-3.rt-comm.ru [195.161.47.126]
6 2 ms 2 ms * msk-dsr5-tg8-3.rt-comm.ru [195.161.47.126]
7 2 ms 3 ms 2 ms msk-dsr5-masterhost.c.rt-comm.ru [195.161.4.62]

8 4 ms 3 ms 3 ms msk-ar-9-vl11.masterhost.ru [217.16.23.129]
9 5 ms 4 ms 3 ms uoo.ru [217.16.23.2]
10 7 ms 5 ms 9 ms 217.16.31.162

Трассировка завершена.

C.C.C.P
11.02.2009, 18:23
Везёт же некоторым :)

Трассировка маршрута к game.uoo.ru [217.16.31.162]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс card.buva [192.168.61.2]
2 8 ms 11 ms 6 ms 195.10.218.133
3 19 ms 20 ms 19 ms undefined.datagroup.com.ua [77.222.133.81]
4 242 ms 206 ms 207 ms tr1-v454.de-fra.datagroup.ua [80.91.160.206]
5 143 ms 144 ms 169 ms ae1-205.RT.ACT.FKT.DE.retn.net [87.245.246.157]
6 188 ms 177 ms 219 ms xe320-8.RT.TC1.STO.SE.retn.net [87.245.233.33]
7 200 ms 197 ms 196 ms uoo.ru [217.16.23.2]
8 206 ms 207 ms 204 ms 217.16.31.162
Трассировка завершена.
При этом потери пакетов постоянные :)

SPEEDWAY
11.02.2009, 18:29
Трассировка маршрута к game.uoo.ru [217.16.31.162]
с максимальным числом прыжков 30:

1 2 ms 2 ms 10 ms vpn73-l0.msk.corbina.net [85.21.0.73]
2 <1 мс <1 мс <1 мс korova-bb-gi1-10.msk.corbina.net [85.21.17.144]

3 1 ms 1 ms 1 ms ko-bb-teng12-2.msk.corbina.net [195.14.54.117]
4 1 ms 1 ms 1 ms masterhost-ar.msk.corbina.net [195.14.32.70]
5 2 ms 2 ms 2 ms uoo.ru [217.16.23.2]
6 2 ms 2 ms 2 ms 217.16.31.162

Трассировка завершена.

Pincher
11.02.2009, 18:50
Я думаю проблема не в мастерхосте, а в том, что у многих маршрутизация лежит через рт-комм, который сам по себе такое ХАМНО...

C.C.C.P
11.02.2009, 19:05
У меня траффик вообще через Британию идёт, жесть :)

LeMoN
11.02.2009, 19:26
ОМФГ. а вот щас реально ЛАГАЛИЩЕ идет.
пинг 200-250, не комфортно..

Negoro
11.02.2009, 20:27
мастер ост это как ленинградка в час пик =)
нука... раскрой... ?

OnlyNightGamer
11.02.2009, 22:09
у меня сегафредо санети... етот проваидер бест в европе...
ну в оскоме пинг 120 150 всегда :vis:

CrazyPro
12.02.2009, 00:31
Да уж... кагда то сидел на аккорпе и нелагал как сейчас на адсл-ле... очень лаги жесть и (_О_)

wlS aka wEllS
13.02.2009, 00:53
какой раз ноешь,купи себе компьютер и нормальный инет поставь) нытик

wlS aka wEllS
13.02.2009, 00:54
денег жалко на инет?
идите работать,никогда оском не лагал!