а вот другой вариант...
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.10.20.2
2 <1 ms <1 ms <1 ms 10.0.1.1
3 28 ms 32 ms 33 ms 195.122.25.1
4 37 ms 38 ms 17 ms 80.232.230.148
5 39 ms 14 ms 12 ms 80.232.230.85
6 39 ms 38 ms 17 ms fa5-0-0s2.core1.lattelekom.lv [195.13.173.21]
7 82 ms 95 ms 80 ms GigabitEthernet5-1.GW1.LND6.ALTER.NET [146.188.7
0.97]
8 76 ms 71 ms 77 ms POS3-0.CR2.LND6.ALTER.net [158.43.193.237]
9 * 74 ms 80 ms pos4-0.cr2.lnd10.gbb.uk.uu.net [158.43.253.150]
10 75 ms 84 ms 64 ms sc-7-0-0.XR2.LND9.ALTER.net [158.43.150.102]
11 77 ms 77 ms 87 ms so-1-1-0.TR2.LND9.ALTER.NET [146.188.15.45]
12 97 ms 83 ms 71 ms so-5-1-0.TR1.AMS2.ALTER.NET [146.188.3.230]
13 74 ms 80 ms 68 ms POS1-0.BR1.AMS3.ALTER.NET [146.188.3.214]
14 * 78 ms 77 ms ams-ix-1.ip.tiscali.net [195.69.144.85]
15 94 ms 96 ms 110 ms so-2-0-0.stk30.ip.tiscali.net [213.200.82.249]
16 95 ms 98 ms 138 ms retn-gw1.ip.tiscali.net [213.200.72.38]
17 107 ms 146 ms 135 ms so-0-0-0.RT033-001.spb.retn.net [81.222.0.85]
18 120 ms 120 ms * ge-1-2-0.RT503-001.msk.retn.net [81.222.0.110]
19 152 ms 119 ms 132 ms GW-MasterHost-2-10.retn.net [81.222.7.102]
20 150 ms 146 ms * msk-ar-44-vl1.masterhost.ru [217.16.17.174]
21 120 ms 138 ms 137 ms uoo.ru [217.16.23.2]
22 123 ms
типо из за аси может такое быть?