Oskom Forums

Oskom Forums


Добро пожаловать на Oskom Forums.
 
 
Сейчас на шардах UO Oskom
 
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1

    По умолчанию Кто тут ценными бумагами занимается?

    Нужно доходчиво объяснить чайнику, вот зашёл я на cbonds, на бирже ММВБ ищу котировки с периода к примеру июня 2005 по июнь 2006, компании "АПК ОГО, 2" (хз кто такие, это пример), вообщем надо объяснить как это делается. вообще знаю как, но что-то мне кажется не доделываю

  2. #2

    По умолчанию

    Возьмём АВТОВАЗ

    Бумага Дата Цена, Avg. Оборот НКД
    АВТОВАЗ, 3 07.07.2006 100,05 1001 2,14
    АВТОВАЗ, 3 06.07.2006 95 950 1,92
    АВТОВАЗ, 3 05.07.2006
    АВТОВАЗ, 3 04.07.2006 59964000
    АВТОВАЗ, 3 03.07.2006 99,9 385984000 1,28
    АВТОВАЗ, 3 30.06.2006 200000000
    АВТОВАЗ, 3 29.06.2006 3019723500
    АВТОВАЗ, 3 28.06.2006 99,95 2999 0,21
    АВТОВАЗ, 3 27.06.2006
    АВТОВАЗ, 3 16.06.2006 100 50213005 45,45
    АВТОВАЗ, 3 15.06.2006 100,01 24012201 45,18
    АВТОВАЗ, 3 14.06.2006 100,01 120878383 44,92
    АВТОВАЗ, 3 13.06.2006 100,02 148065800 44,65
    АВТОВАЗ, 3 09.06.2006 100,05 78039 43,59
    АВТОВАЗ, 3 08.06.2006 100,08 55890708 43,32
    АВТОВАЗ, 3 07.06.2006 100,1 89545125 43,05
    АВТОВАЗ, 3 06.06.2006 100,1 4004 42,79
    АВТОВАЗ, 3 05.06.2006 100,11 1001 42,52
    АВТОВАЗ, 3 02.06.2006 100,13 35560521 41,73
    АВТОВАЗ, 3 01.06.2006 100,28 20055000 41,46
    АВТОВАЗ, 3 31.05.2006 100,11 25038501 41,19
    АВТОВАЗ, 3 30.05.2006 100,15 15019503 40,93
    АВТОВАЗ, 3 29.05.2006
    АВТОВАЗ, 3 26.05.2006 100,1 28103575 39,87
    АВТОВАЗ, 3 25.05.2006 100,12 18321880 39,6
    АВТОВАЗ, 3 24.05.2006 100,18 12521998 39,33
    АВТОВАЗ, 3 23.05.2006 100,19 80320225 39,07
    АВТОВАЗ, 3 22.05.2006 100,2 92232010 38,8
    АВТОВАЗ, 3 19.05.2006
    АВТОВАЗ, 3 18.05.2006 100,35 1004 37,74
    АВТОВАЗ, 3 17.05.2006 100,26 40094005 37,47
    АВТОВАЗ, 3 16.05.2006 100,13 231238636 37,21
    АВТОВАЗ, 3 15.05.2006
    АВТОВАЗ, 3 12.05.2006 100,3 75668275 36,14
    АВТОВАЗ, 3 11.05.2006 100,25 24026039 35,88
    АВТОВАЗ, 3 10.05.2006 100,37 1004 35,61
    АВТОВАЗ, 3 06.05.2006 100,34 58236678 34,55
    АВТОВАЗ, 3 05.05.2006 100,3 1003000 34,28
    АВТОВАЗ, 3 04.05.2006 100,35 26923700 34,02
    АВТОВАЗ, 3 03.05.2006 100,34 8366733 33,75
    АВТОВАЗ, 3 02.05.2006 100,3 208625 33,49
    АВТОВАЗ, 3 28.04.2006
    АВТОВАЗ, 3 27.04.2006 100,35 94028664 32,16
    АВТОВАЗ, 3 26.04.2006 100,35 11039 31,89
    АВТОВАЗ, 3 25.04.2006 100,3 120439003 31,63
    АВТОВАЗ, 3 24.04.2006 100,3 13496665 31,36
    АВТОВАЗ, 3 21.04.2006 100,37 7231661 30,56
    АВТОВАЗ, 3 20.04.2006
    АВТОВАЗ, 3 19.04.2006 100,35 69921687 30,03
    АВТОВАЗ, 3 18.04.2006 100,35 19567206 29,77
    АВТОВАЗ, 3 17.04.2006 100,36 90401691 29,5
    АВТОВАЗ, 3 14.04.2006 100,38 63981483 28,7
    АВТОВАЗ, 3 13.04.2006 100,44 17074800 28,44
    АВТОВАЗ, 3 12.04.2006 100,44 2413573 28,17
    АВТОВАЗ, 3 11.04.2006 100,41 64254588 27,91
    АВТОВАЗ, 3 10.04.2006 100,4 38655243 27,64
    АВТОВАЗ, 3 07.04.2006 99,44 69060079 26,84
    АВТОВАЗ, 3 06.04.2006 100,44 84907055 26,58
    АВТОВАЗ, 3 05.04.2006 100,43 29038100 26,31
    АВТОВАЗ, 3 04.04.2006 100,38 52339213 26,05
    АВТОВАЗ, 3 03.04.2006 100,4 22831800 25,78
    АВТОВАЗ, 3 31.03.2006 100,43 130578004 24,98
    АВТОВАЗ, 3 30.03.2006 100,54 30129005 24,72
    АВТОВАЗ, 3 29.03.2006 100,45 42546588 24,45
    АВТОВАЗ, 3 28.03.2006
    АВТОВАЗ, 3 27.03.2006 100,4 7028100 23,92
    АВТОВАЗ, 3 24.03.2006 100,5 351750 23,12
    АВТОВАЗ, 3 23.03.2006 100,49 16585515 22,86
    АВТОВАЗ, 3 22.03.2006 100,46 11963921 22,59
    АВТОВАЗ, 3 21.03.2006 100,59 1006 22,32
    АВТОВАЗ, 3 20.03.2006 1206960
    АВТОВАЗ, 3 17.03.2006 100,6 22067440 21,26
    АВТОВАЗ, 3 16.03.2006 100,56 26411790 21
    АВТОВАЗ, 3 15.03.2006 100,09 38149181 20,73
    АВТОВАЗ, 3 14.03.2006 100,52 441733200 20,46
    АВТОВАЗ, 3 13.03.2006 100,54 220719279 20,2
    АВТОВАЗ, 3 10.03.2006 100,48 178205330 19,4
    АВТОВАЗ, 3 09.03.2006 100,39 13167279 19,14
    АВТОВАЗ, 3 07.03.2006 100,53 2312090 18,6
    АВТОВАЗ, 3 06.03.2006 30150000
    АВТОВАЗ, 3 03.03.2006 100,52 5825899 17,54
    АВТОВАЗ, 3 02.03.2006 100,53 3015900 17,27
    АВТОВАЗ, 3 01.03.2006 100,51 77422757 17,01
    АВТОВАЗ, 3 28.02.2006 100,51 155311720 16,74
    АВТОВАЗ, 3 27.02.2006 100,45 11845290 16,48
    АВТОВАЗ, 3 26.02.2006
    АВТОВАЗ, 3 22.02.2006 100,54 188418854 15,15
    АВТОВАЗ, 3 21.02.2006 100,65 124748795 14,88
    АВТОВАЗ, 3 20.02.2006 100,59 112650082 14,62
    АВТОВАЗ, 3 17.02.2006 100,62 98543620 13,82
    АВТОВАЗ, 3 16.02.2006 100,69 60941066 13,55
    АВТОВАЗ, 3 15.02.2006 100,55 86246776 13,29
    АВТОВАЗ, 3 14.02.2006 100,63 4025000 13,02
    АВТОВАЗ, 3 13.02.2006 100,62 394045268 12,76
    АВТОВАЗ, 3 10.02.2006 100,66 35339433 11,96
    АВТОВАЗ, 3 09.02.2006 100,7 24387291 11,69
    АВТОВАЗ, 3 08.02.2006 100,67 74491769 11,43
    АВТОВАЗ, 3 07.02.2006 100,72 63455033 11,16
    АВТОВАЗ, 3 06.02.2006 100,65 81755274 10,9
    АВТОВАЗ, 3 03.02.2006 100757000
    АВТОВАЗ, 3 02.02.2006 100,75 82553408 9,83
    АВТОВАЗ, 3 01.02.2006 71187720
    АВТОВАЗ, 3 31.01.2006 100,82 185914485 9,3
    АВТОВАЗ, 3 30.01.2006 100,8 148321058 9,04
    АВТОВАЗ, 3 27.01.2006 100,8 166493978 8,24
    АВТОВАЗ, 3 26.01.2006 101,05 18785151 7,97
    АВТОВАЗ, 3 25.01.2006 101,05 260985675 7,71
    АВТОВАЗ, 3 24.01.2006 101,06 243589386 7,44
    АВТОВАЗ, 3 23.01.2006 101,03 142624119 7,18
    АВТОВАЗ, 3 20.01.2006 100,88 2289970 6,38
    АВТОВАЗ, 3 19.01.2006 101,01 44621755 6,11
    АВТОВАЗ, 3 18.01.2006 101,01 122519418 5,85
    АВТОВАЗ, 3 17.01.2006 101 57704345 5,58
    АВТОВАЗ, 3 16.01.2006 100,93 93001757 5,32
    АВТОВАЗ, 3 13.01.2006 100,76 37770356 4,52
    АВТОВАЗ, 3 12.01.2006 100,86 72121820 4,25
    АВТОВАЗ, 3 11.01.2006 100,8 114059398 3,99
    АВТОВАЗ, 3 10.01.2006
    АВТОВАЗ, 3 30.12.2005 101 3500567 0,8
    АВТОВАЗ, 3 29.12.2005 101,18 12126981 0,53
    АВТОВАЗ, 3 28.12.2005 100,78 145845224 0,27
    АВТОВАЗ, 3 27.12.2005 100,77 177360323
    АВТОВАЗ, 3 16.12.2005 100,76 276327891 45,45
    АВТОВАЗ, 3 15.12.2005 100,73 44765575 45,18
    АВТОВАЗ, 3 14.12.2005 100,7 89257319 44,92
    АВТОВАЗ, 3 13.12.2005 100,86 95035428 44,65
    АВТОВАЗ, 3 12.12.2005 100,76 171743468 44,38
    АВТОВАЗ, 3 09.12.2005 100,68 71201320 43,59
    АВТОВАЗ, 3 08.12.2005 100,5 125764000 43,32
    АВТОВАЗ, 3 07.12.2005 100,6 301800 43,05
    АВТОВАЗ, 3 06.12.2005 100,68 62542148 42,79
    АВТОВАЗ, 3 05.12.2005 100,72 21748388 42,52
    АВТОВАЗ, 3 02.12.2005 100,89 23186700 41,73
    АВТОВАЗ, 3 01.12.2005 20140000
    АВТОВАЗ, 3 30.11.2005 100,99 61191219 41,19
    АВТОВАЗ, 3 29.11.2005 100,95 89784520 40,93
    АВТОВАЗ, 3 28.11.2005 100,96 56205010 40,66
    АВТОВАЗ, 3 25.11.2005 101,19 1012 39,87
    АВТОВАЗ, 3 24.11.2005 101,2 70739522 39,6
    АВТОВАЗ, 3 23.11.2005 101,15 9103518 39,33
    АВТОВАЗ, 3 22.11.2005 101,04 145501311 39,07
    АВТОВАЗ, 3 21.11.2005 101,12 58130446 38,8
    АВТОВАЗ, 3 18.11.2005 101,1 176925 38,01
    АВТОВАЗ, 3 17.11.2005 101 112631344 37,74
    АВТОВАЗ, 3 16.11.2005 100,1 70341010 37,47
    АВТОВАЗ, 3 15.11.2005 101,05 101068441 37,21
    АВТОВАЗ, 3 14.11.2005 101,29 46658698 36,94
    АВТОВАЗ, 3 11.11.2005 101,25 236960930 36,14
    АВТОВАЗ, 3 10.11.2005 101,45 616816 35,88
    АВТОВАЗ, 3 09.11.2005 101,45 3044 35,61
    АВТОВАЗ, 3 08.11.2005 30420000
    АВТОВАЗ, 3 07.11.2005 1438034
    АВТОВАЗ, 3 03.11.2005 101,38 284343473 34,02
    АВТОВАЗ, 3 02.11.2005 101,27 350594665 33,75
    АВТОВАЗ, 3 01.11.2005 101,3 2026000 33,49
    АВТОВАЗ, 3 31.10.2005 101,25 68810425 33,22
    АВТОВАЗ, 3 28.10.2005 5065000
    АВТОВАЗ, 3 27.10.2005 101,08 59107032 32,16
    АВТОВАЗ, 3 26.10.2005 101,19 20599493 31,89
    АВТОВАЗ, 3 25.10.2005 101,11 109982533 31,63
    АВТОВАЗ, 3 24.10.2005 4046000
    АВТОВАЗ, 3 21.10.2005 101,15 50575000 30,56
    АВТОВАЗ, 3 20.10.2005
    АВТОВАЗ, 3 19.10.2005 101,2 11183612 30,03
    АВТОВАЗ, 3 18.10.2005 101,19 31366300 29,77
    АВТОВАЗ, 3 17.10.2005 101,02 78545075 29
    АВТОВАЗ, 3 14.10.2005 100,99 34641400 28,7
    АВТОВАЗ, 3 13.10.2005 101,09 27798650 28,44
    АВТОВАЗ, 3 12.10.2005 101,43 146177435 28,17
    АВТОВАЗ, 3 11.10.2005 101,38 126996419 27,91
    АВТОВАЗ, 3 10.10.2005 101,31 42755600 27,64
    АВТОВАЗ, 3 07.10.2005 101,21 23987705 26,84
    АВТОВАЗ, 3 06.10.2005 101,34 66369607 26,58
    АВТОВАЗ, 3 05.10.2005 101,37 26355700 26,31
    АВТОВАЗ, 3 04.10.2005 101,36 82371085 26,04
    АВТОВАЗ, 3 03.10.2005 101,3 13078000 25,78
    АВТОВАЗ, 3 30.09.2005 24,98
    АВТОВАЗ, 3 29.09.2005 101,21 54628500 24,72
    АВТОВАЗ, 3 28.09.2005 101,2 204066412 24,45
    АВТОВАЗ, 3 27.09.2005 101,22 61710106 24,18
    АВТОВАЗ, 3 26.09.2005 101,26 46275228 23,92
    АВТОВАЗ, 3 23.09.2005 101,28 8947854 23,12
    АВТОВАЗ, 3 22.09.2005 101,14 2326300 22,85
    АВТОВАЗ, 3 21.09.2005 101,33 67835376 22,59
    АВТОВАЗ, 3 20.09.2005 101,19 49553748 22,32
    АВТОВАЗ, 3 19.09.2005 101,16 96815600 22,06
    АВТОВАЗ, 3 16.09.2005 101,17 7586400 21,26
    АВТОВАЗ, 3 15.09.2005 101,18 65092308 20,99
    АВТОВАЗ, 3 14.09.2005 101,16 95072420 20,73
    АВТОВАЗ, 3 13.09.2005 101,08 49284950 20,46
    АВТОВАЗ, 3 12.09.2005 101,22 59114100 20,2
    АВТОВАЗ, 3 09.09.2005 101,2 14573050 19,4
    АВТОВАЗ, 3 08.09.2005 101,1 5055000 19,13
    АВТОВАЗ, 3 07.09.2005 101,07 131236170 18,87
    АВТОВАЗ, 3 06.09.2005 100,97 102083910 18,6
    АВТОВАЗ, 3 05.09.2005 101,05 33036932 18,34
    АВТОВАЗ, 3 02.09.2005 100,91 245879080 17,54
    АВТОВАЗ, 3 01.09.2005 100,88 441469408 17,27
    АВТОВАЗ, 3 31.08.2005 100,87 111023250 17,01
    АВТОВАЗ, 3 30.08.2005 100,94 4136824763 16,74

    вот так мне надо сделать с АПК ОГО 2

  3. Grandmaster

    Регистрация
    11.10.2004
    Адрес
    Dominatio Violentia
    Сообщений
    1,799
    #3

    По умолчанию

    пипец, прям шифрокод какой-то

  4. #4

    По умолчанию Re: Кто тут ценными бумагами занимается?

    Цитата Сообщение от Stupid Schoolboy
    Нужно доходчиво объяснить чайнику, вот зашёл я на cbonds, на бирже ММВБ ищу котировки с периода к примеру июня 2005 по июнь 2006, компании "АПК ОГО, 2" (хз кто такие, это пример), вообщем надо объяснить как это делается. вообще знаю как, но что-то мне кажется не доделываю
    Разслабся иди в тренажорный зал я думаю от тебя там больше толку будет
    [*] AGOG: 4.а. Флуд.

  5. #5

    По умолчанию

    расслабься и займись собой лучше чем другими, в тренажерный зал я хожу на протяжении долгого времени и достаточно успешно
    а тебе кроме как таксикоманить ничего не грозит в этой жизни, продолжай
    ЗЫ модераторы убивайте флудеров

  6. #6

    По умолчанию

    Да ты не обижайся просто у тебя такая стёбная рожа на фотке , слуший это знаешь а я не нюхаю нечего просто когда мне было 14 лет я придумал этот ник , а так как мой основной акк забанили на форуме по этому такая тупая кличка , а если по теме я не конченый для обшества тоже увлекаюсь по мимо УО и бухаловки многими вешями

  7. Urbi et Orbi
    Аватар для Assa
    Регистрация
    23.12.2002
    Адрес
    [Revenge]' returned twofold
    Сообщений
    1,289
    #7

    По умолчанию

    Эмс... если я не ошибаюсь, тебе было бы полезно еще в базу ФКЦБ РФ заглянуть... Она правда не постоянно обновлялась, по-крайней мере в нач. 2000 г., что сейчас не знаю.
    Базу их вроде еще РБК взялись тогда вести...

  8. #8

    По умолчанию

    теперь ФСФР вместо ФКЦБ вроде
    да и посмотреть мне котировки надо я думаю на сайте фсфр или фкцб нет их, на сайте www.cbonds.ru ведутся записи по уошному сказать "логов" всех торгов и сохраняются на сайт со всеми показателями - дата, средняя цена, обороты, число сделок, нкд и прочая муть
    ЗЫ а вообще вроде сам уже разобрался

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения