Oskom Forums

Oskom Forums


Добро пожаловать на Oskom Forums.
 
 
Сейчас на шардах UO Oskom
 
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 38

Тема: клоуз

  1. Master
    [Banned]
    Регистрация
    03.12.2005
    Адрес
    Guildmaster [Time 2 Die]
    Сообщений
    1,328
    #1

    По умолчанию клоуз

    ----

  2. Master
    [Banned]
    Регистрация
    03.12.2005
    Адрес
    Guildmaster [Time 2 Die]
    Сообщений
    1,328
    #2

    По умолчанию

    -----

  3. Инет воЕн

    Регистрация
    17.08.2003
    Сообщений
    11,869
    Нарушения
    1/0 (0)
    #3

    По умолчанию

    Молодцы , да в игре одно , ну когда в реале с человеком познокомишься в 90 % что меняешь свою точку зрения и становишься друзьями , а если ещё и водки с рамом выпьешь так вообще братьями станете .

    P.s. Рам скоро окончательно сопьётся

  4. Grandmaster
    Аватар для Ejevika
    Регистрация
    26.03.2006
    Адрес
    "ТЕБЯ НЕ СЛУШАЮ,ПЛОВ КУШАЮ!!!!"
    Сообщений
    1,771
    #4

    По умолчанию

    Тимон,А почему тя ботом привыкли называть то?

  5. Master
    [Banned]
    Регистрация
    03.12.2005
    Адрес
    Guildmaster [Time 2 Die]
    Сообщений
    1,328
    #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ^0.o^
    Молодцы , да в игре одно , ну когда в реале с человеком познокомишься в 90 % что меняешь свою точку зрения и становишься друзьями , а если ещё и водки с рамом выпьешь так вообще братьями станете .

    P.s. Рам скоро окончательно сопьётся
    а мы с ним никогда не воевали )) Рам всегда был другом )) а тут еще и попили )) впервый раз его и шороха увидел ))) парни - классные

  6. Master
    [Banned]
    Регистрация
    03.12.2005
    Адрес
    Guildmaster [Time 2 Die]
    Сообщений
    1,328
    #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ejevika
    Тимон,А почему тя ботом привыкли называть то?
    da tak

  7. Grandmaster
    Аватар для Ejevika
    Регистрация
    26.03.2006
    Адрес
    "ТЕБЯ НЕ СЛУШАЮ,ПЛОВ КУШАЮ!!!!"
    Сообщений
    1,771
    #7

    По умолчанию

    ясненько.Блин,тогда я мегаботиха!

  8. Expert

    Регистрация
    22.04.2005
    Адрес
    _ZIK_ [alkashi*pro]
    Сообщений
    593
    #8

    По умолчанию

    Рам соска =))

  9. Grandmaster
    Аватар для Pincher
    Регистрация
    28.06.2002
    Адрес
    Forum Ghost
    Сообщений
    10,964
    #9

    По умолчанию

    Прочел топег и резко вспомнил фотки про "риальных пацаноф" %)

  10. Apprentice
    [Banned]
    Регистрация
    16.10.2005
    Адрес
    steel[D-Tox]
    Сообщений
    193
    #10

    По умолчанию

    ппц! )))))))))))))))))))))))
    [*] Deggial: п.п 4а Флуд

  11. Grandmaster
    [Banned]
    Регистрация
    12.06.2005
    Адрес
    [+]-=Рама=-[+] напиши в приписке СоТ и будь лахом! :D ____________
    Сообщений
    5,041
    #11

    По умолчанию

    вобщем всем спасибо что пришли=)) особенно Зоргу,что выташил меня в Митино=)
    на след неделе повторим..

  12. Master
    [Banned]
    Регистрация
    03.12.2005
    Адрес
    Guildmaster [Time 2 Die]
    Сообщений
    1,328
    #12

    По умолчанию

    тогда надо собирать больше народу ))) хочу еще многих людей увидеть ))) чисто для того чтобы поржать ))

  13. Grandmaster
    Аватар для Pincher
    Регистрация
    28.06.2002
    Адрес
    Forum Ghost
    Сообщений
    10,964
    #13

    По умолчанию

    Так чем заниматься то там будем? Рожу вам бить или ржать, я не понял?)

  14. Master
    [Banned]
    Регистрация
    03.12.2005
    Адрес
    Guildmaster [Time 2 Die]
    Сообщений
    1,328
    #14

    По умолчанию

    а зачем нам рожу бить ?? )))) или ты тупо поржать хочешь , набивая морду нам ??

  15. Grandmaster
    [Banned]
    Регистрация
    12.06.2005
    Адрес
    [+]-=Рама=-[+] напиши в приписке СоТ и будь лахом! :D ____________
    Сообщений
    5,041
    #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Timon-MuTuHo
    а зачем нам рожу бить ?? )))) или ты тупо поржать хочешь , набивая морду нам ??
    не мы будем ржать,а он нас бить
    ты скажи кого хочеш увидеть,я скажу стоит или нет их звать)

  16. Master
    [Banned]
    Регистрация
    03.12.2005
    Адрес
    Guildmaster [Time 2 Die]
    Сообщений
    1,328
    #16

    По умолчанию

    1 Fredy
    2 Beavis
    3 Unknown
    4 Acilleuz
    5 Jafe
    6 Dumpire
    7 Art
    8 Yoda
    9 Yuryk
    10 Power-T
    11 Drywet Selane
    12 Gnorl
    13 saa
    14 wulfa
    15 Maxis
    16 Wolsey
    17 D'Aragorn
    18 Warden
    19 Mr.Hammer
    20 Sephiroth
    21 Salfir
    22 Teuton
    23 Ahilles
    24 Maureen
    25 Aikanaro
    26 Gover
    27 Ceridan
    28 Wulfa
    29 RedStar
    30 Paul Rul
    31 Prokaznitsa
    32 gidroz
    33 Executor
    34 CeBep
    35 White Knight
    36 Vaserman
    37 Shahe
    38 Gabba
    39 jonik
    40 Black
    41 Morph
    42 Kasta
    43 Shakespear
    44 Bad Wolf
    45 Mortimer
    46 Denis
    47 Madam VONG
    48 Tom Bombadil
    49 Div
    50 BarmaleI
    51 RurkiN 4500,0 155085
    52 Oberon 4500,0 151667
    53 Edmound Le-Galle 4500,0 45812
    54 Basilio 4500,0 34366
    55 GAARY 4496,9 301252
    56 BOSSmanCCCP 4491,7 539743
    57 Drovosek 4485,6 277503
    58 Cezar 4480,5 325742
    59 BELOMOR 4479,0 449160
    60 DAF 4476,9 339143
    61 billy 4472,0 310950
    62 Spirit 4466,6 118667
    63 Ynkas 4465,3 247415
    64 Steinn 4461,5 295956
    65 JurchX 4458,8 538785
    66 CEPBEP 4457,9 179994
    67 Juris 4457,0 40282
    68 NOSTRADAMUS 4452,6 429355
    69 DaRCoNeN 4450,5 234105
    70 Lex 4448,7 334030
    71 BuTaMuH 4447,1 219642
    72 Joker 4446,9 407127
    73 Incognito 4446,2 314919
    74 Mace Windu 4445,7 164736
    75 Labrador 4445,6 152476
    76 Leshiy 4445,5 291469
    77 Melchut 4443,5 41216
    78 Filya 4443,4 368636
    79 Makaveli 4442,5 401345
    80 Edrik 4440,9 142185
    81 Bismark 4440,1 153075
    82 Telzair 4437,2 149343
    83 Dukalis 4436,2 198014
    84 Grem 4434,5 212206
    85 Rudokop 4433,1 231395
    86 Snake Blood 4432,8 189325
    87 Victor 4431,4 255973
    88 Dark 4426,9 322911
    89 JOSE 4419,0 262527
    90 San 4417,1 301046
    91 XIMERA 4413,8 310562
    92 Nidhag 4413,3 49088
    93 SuPeR MaRiO 4411,8 285329
    94 NemiroFF 4410,3 416483
    95 Lancelota 4405,3 1691
    96 Gercog 4405,0 163052
    97 Vigo 4404,3 168293
    98 Alek 4401,6 124318
    99 Devil Dun'Shaar 4401,4 198645
    100 CatDog
    Abrek 4396,7 320411
    102 Nikita 4395,2 247568
    103 CobWeb 4391,7 223947
    104 AREI 4391,0 173454
    105 Junior 4384,8 271585
    106 TrioTex 4384,1 285407
    107 Maverick 4380,5 309908
    108 Charmka 4379,0 122552
    109 skelet 4374,4 225741
    110 BibiS 4374,0 275055
    111 Mandor 4373,9 168594
    112 Don JOSE 4373,6 114217
    113 Ogr 4367,4 356188
    114 VVV 4364,3 231314
    115 Serocco 4360,8 205983
    116 Anabolik 4360,3 193645
    117 Greedy 4355,5 123926
    118 Athrax 4344,8 200250
    119 Diamo 4342,0 150544
    120 Marginado 4336,7 287341
    121 Narcissus 4332,4 142332
    122 Pag 4330,4 285711
    123 LSD 4327,1 153163
    124 Repsons 4327,0 395353
    125 Stels 4326,3 271380
    126 Gad 4318,6 250468
    127 Sir Stan 4308,2 102615
    128 Slayer rock 4302,5 165716
    129 Riven 4297,6 264392
    130 Nikosha 4297,0 206009
    131 Kekc 4296,2 365735
    132 Feili 4294,5 375687
    133 Zed-knight 4294,5 229831
    134 Apocalypse 4294,1 236281
    135 Alchimic 4291,2 291925
    136 Ostin 4283,5 233599
    137 Miloslav 4281,2 343220
    138 Caezar 4277,2 337829
    139 Anubis 4273,8 9044
    140 OKOPOK 4273,2 162590
    141 SVEN 4269,1 287815
    142 IMMORTAL 4266,4 219060
    143 MaPcYxA 4264,2 278173
    144 CecTpa CANNABISA 4257,7 176594
    145 Megatron 4253,6 235712
    146 Re@nim@toR 4252,7 165081
    147 Urzus 4251,7 119852
    148 Gendzi 4250,0 154325
    149 UniK 4248,3 368888
    150 Melgon Gwinedd 4248,0 23344
    151 Narcissus 4242,8 142332
    152 Spitfire 4242,5 204518
    153 Postrel 4241,3 186844
    154 Mrak D'Ark 4240,6 110130
    155 Butch 4239,2 322388
    156 Ultimka 4238,0 153258
    157 Karaniss 4234,5 291269
    158 Ferrum 4232,8 275062
    159 Maniac 4228,6 138864
    160 St.Sergiy 4226,9 223051
    161 GREMLIN 4222,9 330583
    162 Fly 4222,1 218818
    163 Smash 4220,6 24662
    164 Mortal Wombat 4219,0 244988
    165 Rembo 4218,8 262429
    166 Count Maksimilian 4218,3 128530
    167 Dragon Heart 4207,6 219801
    168 ViRuS 4207,0 335730
    169 Little Boy 4207,0 43270
    170 Madam Broshkina 4204,3 223286
    171 Renard 4200,9 305193
    172 Swallow 4200,7 173612
    173 Bolshoi 4199,6 176612
    174 LittleBoy 4191,9 151667
    175 Red Knight 4190,9 245936
    176 Notlogic 4188,6 212387
    177 BRaT 4186,7 293703
    178 PRikOL 4186,4 225104
    179 Spinner 4184,4 181491
    180 CeSaR 4182,3 451661
    181 Streamer 4181,8 361912
    182 Omedian 4181,1 82712
    183 Jim 4177,4 394474
    184 Meliadus 4173,6 245457
    185 Truzenik 4168,1 282240
    186 Blade 4168,1 125663
    187 ATM 4166,8 284576
    188 BuBaluBa 4166,5 153177
    189 Roma Slaver 4164,3 139140
    190 Gercog 4161,1 255574
    191 GLOOM-LORD 4159,5 215758
    192 Roland 4153,4 215079
    193 wiper 4151,1 256454
    194 Sauron 4149,3 187674
    195 Blade 4145,6 239073
    196 Polufomka 4144,1 137049
    197 And 4144,0 368323
    198 Lacoste 4140,5 147256
    199 dj GoPSToP 4138,4 227380
    200 Lia
    Ad Vitam 4134,5 24097
    202 Rivory 4134,3 159575
    203 R a m. 4133,0 246066
    204 Baromir 4131,4 136365
    205 Mephisto 4130,6 257338
    206 KAV 4128,9 243081
    207 Ironman 4127,4 354711
    208 Tosey'Do 4126,4 79396
    209 Smash 4124,5 140371
    210 Grey Shadow 4115,6 50273
    211 Dmx 4114,3 225605
    212 Trafalgar 4114,0 33576
    213 TREST 4113,0 237707
    214 Nastradamus 4112,4 177576
    215 Gorlum 4110,9 196204
    216 Elendail 4109,9 78986
    217 RagnaR 4105,5 235767
    218 Mirame 4105,5 219685
    219 Roce Alva 4104,0 71701
    220 Rognaror 4101,1 352637
    221 Moonchild 4100,2 280854
    222 Tanahara 4099,2 202737
    223 Sir GADOSTb 4097,0 288178
    224 Konch 4096,5 211306
    225 Rur 4096,3 219483
    226 Walkman 4093,9 215352
    227 Gloin 4088,9 286104
    228 Jurch 4088,9 84752
    229 Lavanda 4087,8 108247
    230 Axsis 4087,6 10541
    231 Pashka 4086,7 266405
    232 Hero 4086,6 346188
    233 Harry Manson 4086,5 21632
    234 Aphrodite 4085,1 170434
    235 Athlon 4080,0 160239
    236 Troppus 4077,5 20017
    237 Svyatogor 4076,2 186825
    238 Tarantio 4076,0 62207
    239 Frib 4074,8 198437
    240 Schumacher 4071,8 123196
    241 ZavhoZ 4065,0 190127
    242 TiP 4060,8 237808
    243 Arr 4058,6 27456
    244 Stein 4058,3 217406
    245 Georcis 4057,2 224445
    246 Chameleon 4055,6 112498
    247 Lorien 4055,2 234291
    248 MS 4054,1 245936
    249 Kos 4050,3 137907
    250 Avenger 4049,8 80490
    251 Aritomo Takashi 4049,4 166463
    252 Benden 4048,0 396605
    253 LuckyBoy 4047,9 341900
    254 Wolf 4046,9 374038
    255 Wizard 4045,7 128845
    256 Miferius 4044,9 57052
    257 SaUron 4042,3 224210
    258 JON 4039,4 206133
    259 Episkop 4038,3 259482
    260 PEPSI X 4034,7 177518
    261 Skiv 4033,2 181246
    262 Ded 4032,9 208202
    263 Used 4032,9 138241
    264 SkullWar 4032,5 168974
    265 Distroy 4029,1 233175
    266 Mega Den 4029,0 255711
    267 Dias Esta 4028,4 208567
    268 Solid 4026,1 273405
    269 Bel'chonok 4025,4 200287
    270 DarkAngel 4024,7 236963
    271 GRAVE DIGGER 4022,8 178027
    272 Infanta 4022,4 243900
    273 Threelon 4022,2 31677
    274 BuHHu nyx 4018,6 127388
    275 Method 4018,4 1001331
    276 ADIDAS 4018,3 259611
    277 COBRA 4017,0 305127
    278 Robus 4016,1 138098
    279 Andreus 4014,9 126973
    280 Jim-V 4014,2 11275
    281 snake 4012,8 180227
    282 kashey 4010,7 210480
    283 Kruven 4008,9 177379
    284 Puanson 4008,7 232004
    285 All 4006,8 189105
    286 Deshka 4006,4 296313
    287 Amnel 4006,1 130556
    288 DANROS BaT 4005,6 221185
    289 ckopnyc 4004,9 102973
    290 PARADOX 4004,5 215878
    291 Ceridan 4003,8 187196
    292 Sharky 4002,8 215505
    293 Tar Farazon 4001,7 69865
    294 Insane Clown 4000,7 179627
    295 Alexer 3997,1 222979
    296 Kan-Torog 3996,1 120055
    297 Tabletka 3995,8 184993
    298 Dima 3995,4 144046
    299 Corwin 3995,3 172480
    300 Nord
    Havly 3993,8 297760
    302 WRAITH 3993,5 227899
    303 Leila 3992,1 327998
    304 Outcast 3991,3 234912
    305 Koss 3991,1 324131
    306 Ellesar 3987,2 226445
    307 Elrond 3987,1 261282
    308 FX-RaimiX 3986,5 223643
    309 PoIzN 3986,4 284489
    310 Ziggy Stardust 3986,0 52995
    311 LEVANI 3984,7 271067
    312 Ragnar 3984,7 109007
    313 SexyBoy 3981,6 208224
    314 Maureen 3981,3 185598
    315 Cruel Bear 3980,2 281405
    316 Magistr 3979,8 238205
    317 General Maximus 3973,1 165297
    318 White Wolf 3972,5 163534
    319 RAY 3971,8 158453
    320 Rambler 3963,4 169387
    321 Daw 3962,0 218702
    322 Finn Mc'Kumhal 3959,7 206764
    323 Grin 3951,0 237917
    324 Zoster 3948,8 137964
    325 Pincher 3947,8 203735
    326 NemiroFF 3946,7 178489
    327 KygecHuK 3946,2 204182
    328 Starco 3939,4 236615
    329 DiX 3937,4 181632
    330 Tramal 3936,1 193825
    331 Immoral 3935,8 149676
    332 RoKweL 3935,7 271474
    333 Jhon 3934,1 188316
    334 Tazmanian Devil 3933,4 207291
    335 Dvalin 3931,4 254629
    336 Vlad 3929,7 74223
    337 Sailor 3928,4 207428
    338 Raptor 3927,0 210511
    339 SHopox 3925,1 140133
    340 Tangar 3924,9 45368
    341 Antaris 3922,8 102222
    342 Hador 3921,5 104737
    343 Ork forever 3920,0 151104
    344 Oberon 3919,6 257791
    345 Vlad 3919,1 246403
    346 WMEL 3917,9 202698
    347 Butt-Head 3917,1 129813
    348 Bladorteen 3916,2 189190
    349 Sartorius 3916,0 125116
    350 Duke 3913,7 228539
    351 drakula 3911,3 234762
    352 CecTpbI 3910,1 129458
    353 Livius 3909,5 95046
    354 Yoda 3909,1 102369
    355 Barmoley 3908,7 168907
    356 Zoster 3907,5 38770
    357 Vort 3904,0 179233
    358 BlazE 3903,9 179588
    359 Mirzeul 3903,7 101017
    360 Kimahri Ronso 3902,8 23418
    361 GliDe 3902,3 169116
    362 Shaman 3902,3 130879
    363 Trogwart 3900,2 104767
    364 Baromir 3898,2 229650
    365 VOL 3898,1 198679
    366 Lefty 3896,1 217314
    367 Alien Soldier 3896,0 190557
    368 Gen 3894,8 223405
    369 PURGEN 3894,1 271847
    370 Amely 3893,5 223857
    371 Hazuki 3891,1 211766
    372 RA 3890,9 140186
    373 Alir 3890,3 216835
    374 Brus 3890,1 166223
    375 Polo 3887,2 239914
    376 Healler 3883,7 238119
    377 Ramigo 3879,1 238152
    378 Dread 3879,0 188773
    379 Gannibal 3876,9 87277
    380 Pain 3876,2 193121
    381 FBI 3874,6 393098
    382 Chip 3874,2 178196
    383 JustAboy 3868,1 168606
    384 Pupa 3867,2 168911
    385 Brown 3864,6 199644
    386 saa 3864,1 157487
    387 Dark Wolf 3861,7 148447
    388 BAHO 3860,4 174201
    389 Gago 3859,9 95310
    390 San 3858,6 202088
    391 Amelie 3852,2 242636
    392 CAWKA 3851,9 114911
    393 Darkover 3849,8 314141
    394 Deydra 3845,6 6469
    395 Perovo 3844,9 175977
    396 Darin 3844,2 96768
    397 Graf Drakula 3843,5 183185
    398 See 3843,3 120939
    399 Roman 3841,2 242147
    400 Pashik 3841,0 205373
    Jukanich Tarakanich 3840,3 268109
    402 Cathayan 3839,6 76272
    403 Headoff 3838,9 22853
    404 BULENT 3838,6 161321
    405 SPRAIT 3837,8 181481
    406 Eragon. 3837,3 87973
    407 ALEK 3834,8 286212
    408 Pauk 3834,7 129054
    409 Mace Windu 3832,1 42113
    410 DNS Dark Angel 3831,7 230947
    411 kofe 3824,3 185217
    412 Kalius 3824,2 22310
    413 Ktulu 3823,0 97012
    414 Virfim 3822,9 136821
    415 Papai 3821,4 247687
    416 XuMuK 3820,1 183500
    417 Barmaley 3819,1 163131
    418 Soulfly 3818,3 266218
    419 Robin Hood 3817,4 191194
    420 Melyanna 3816,5 170159
    421 ARCHAEL 3816,5 157085
    422 Newt 3816,2 92888
    423 AZAT 3815,8 179750
    424 SypseR 3814,4 146812
    425 Aldor 3814,1 146065
    426 Axion 3813,8 260503
    427 RoLLik 3813,1 217042
    428 Raistlin Magere 3811,8 447518
    429 MORDRED 3811,7 172560
    430 Azat 3810,8 52429
    431 Iuda 3806,9 50390
    432 Dark Elf 3806,4 231168
    433 Filin 3803,4 214449
    434 maD 3802,0 217757
    435 Roman 3799,1 56890
    436 Red Baron 3797,7 273230
    437 SunGreen 3796,6 274748
    438 StarDron 3795,9 131232
    439 Odian 3793,0 215899
    440 Energizer 3792,6 126585
    441 Redrik 3791,9 326060
    442 Unwar 3791,8 78963
    443 Freeman 3789,7 92737
    444 SirZ 3786,9 118951
    445 Nairo 3784,7 136403
    446 Graf Oland 3784,0 56109
    447 Sighvatr 3783,6 61104
    448 Oldest 3782,9 200845
    449 uHHa 3782,1 110609
    450 Killa 3781,3 183623
    451 Loft 3780,3 187151
    452 STIGMAT 3779,5 114998
    453 Leo 3777,6 59724
    454 Kosno 3777,3 142644
    455 Ramses 3774,7 207392
    456 JAGUAR 3772,4 182585
    457 PredatoR 3772,2 235194
    458 Smoke 3770,9 34618
    459 ZARUBAMZ 3769,5 317125
    460 Mono-S 3767,9 214798
    461 Slam Jam 3767,7 141779
    462 BRITWA 3766,3 224578
    463 OldAzazellos 3764,9 253246
    464 BeRiYa 3764,2 278802
    465 Mr.Nice Guy 3762,8 115400
    466 Drovosek 3762,4 198951
    467 Dragon 3761,7 233673
    468 Elrond 3761,0 251663
    469 Mila 3758,8 255430
    470 NooS 3758,6 215012
    471 Enemy 3757,2 4295
    472 Merdok 3756,5 83074
    473 Silverio Bonatti 3755,1 41484
    474 Valeot 3754,5 110529
    475 Xyster 3753,1 149534
    476 PopaI 3752,4 172081
    477 Finn 3751,8 191311
    478 deStroyEr 3749,3 116720
    479 Novel 3746,3 145886
    480 FEAR 3744,2 136612
    481 TeReX 3744,1 196368
    482 Hate 3743,4 164196
    483 Messir 3741,9 271278
    484 CoLA 3741,9 193398
    485 Fry 3741,9 113849
    486 Daniell 3740,4 152331
    487 Krowman 3740,4 78443
    488 Reason 3739,9 195831
    489 Mnjk 3739,1 92274
    490 Savage 3737,8 98256
    491 Aik 3737,5 91885
    492 Dr. Watson 3737,3 122623
    493 Solmir 3735,7 102268
    494 Lutsifer 3733,6 176003
    495 Emmert 3733,5 44122
    496 Mixey 3733,2 163080
    497 kolakoka 3732,6 144206
    498 DisconnecteD 3731,1 127717
    499 DeN 3730,2 272193
    500 Jah
    oki 3729,0 191036
    502 Komisar 3727,4 203861
    503 Genocid 3722,2 96367
    504 STAS 3720,3 118106
    505 Ungorm 3720,2 290850
    506 Zander 3720,2 181824
    507 Katran 3718,6 126587
    508 Calypso 3718,3 95440
    509 BraveHeart 3716,7 280372
    510 Ilia Muromec 3716,2 258222
    511 Morhif 3714,5 228164
    512 Meliadus 3712,3 31669
    513 Toten 3711,6 134042
    514 Lokrus 3710,4 174398
    515 Doomster 3708,5 359270
    516 Hitman 3707,8 175380
    517 ASTAROT 3705,4 133362
    518 buriyi 3704,3 108821
    519 BES 3704,1 145849
    520 Oberon 3704,0 181425
    521 L E V A N 3703,7 121461
    522 Seifer 3703,4 113739
    523 ApXoH 3699,9 236433
    524 Dark John 3697,7 153282
    525 Sir Dragon 3695,2 168511
    526 ProXBOCT 3694,2 125016
    527 Pinger 3693,8 264604
    528 Officer 3693,8 87551
    529 untouchable 3691,8 136995
    530 Denis 3690,9 1296
    531 GlorfindeL 3690,7 238974
    532 Dant 3689,1 221960
    533 Darken Ral 3687,8 72372
    534 Bon 3684,7 88968
    535 Randuel 3683,7 144702
    536 Miner 3683,0 241454
    537 killer 3682,3 138200
    538 Olorin 3681,4 198178
    539 Parker 3678,0 133268
    540 Banan 3676,4 282071
    541 VitaMariel 3675,0 196168
    542 GALANDEC 3674,5 178281
    543 ZZZZ 3674,5 147836
    544 Skiff 3672,2 196551
    545 MAZDAU 3671,6 68078
    546 Andfill 3670,2 120401
    547 Arwiden 3666,2 192642
    548 Lorien D'Argane 3666,1 150671
    549 Crazy 3663,1 70233
    550 Sokol 3659,1 107761
    551 Anzi 3657,2 113847
    552 Grek 3655,2 95738
    553 Jane Air 3655,1 167065
    554 snow-leopard 3653,7 230222
    555 Satan 3653,7 194352
    556 Vlad 3652,5 174475
    557 NEO 3651,8 133539
    558 Aurion 3651,4 153188
    559 Rociel 3651,1 4237
    560 Galina. 3649,6 80839
    561 RexTon 3649,3 258628
    562 Finadrieldor 3648,1 1131
    563 Sir Gid 3647,6 173967
    564 Constantine 3645,8 135808
    565 Angelic Dust 3644,5 74087
    566 c Jay 3643,8 206629
    567 Otto Red Beard 3642,6 163893
    568 Bankir 3641,8 170013
    569 Barbarian 3641,6 138148
    570 Tomb Raider 3640,1 107584
    571 Sir Alex 3634,5 195430
    572 Syben 3634,4 113630
    573 Zero 3634,3 157367
    574 Ovit 3633,8 87593
    575 Boba 3632,3 169113
    576 xXx 3631,0 145481
    577 BLUNT 3629,2 301681
    578 PCP-SPAwn 3629,1 140906
    579 Tar Farazon 3625,3 78030
    580 nudeback 3625,2 149219
    581 ADSM 3624,6 105569
    582 Zulu 3624,3 137879
    583 Garry Axe 3624,0 135451
    584 Danila 3623,2 7061
    585 alissa 3622,8 129963
    586 ShadOFF 3622,2 156629
    587 Snake 3621,3 168858
    588 Soulblader 3620,2 203583
    589 Wizardbee 3619,7 90411
    590 steel 3619,3 132434
    591 Azathoth 3619,0 88969
    592 Hoha 3617,4 114729
    593 Zima 3617,3 72799
    594 Majestus 3616,3 111845
    595 Sir.Lancelot 3616,0 155856
    596 hzch 3614,7 123678
    597 Trawar 3614,4 256364
    598 Joker 3614,1 157849
    599 Whole 3613,8 133914
    600 Ash
    Mickey 3612,8 76975
    602 Gromius 3611,2 111592
    603 Buz 3609,1 31987
    604 Ksander 3608,9 148920
    605 NelsonN 3608,8 198487
    606 gansik 3607,9 150621
    607 Owen 3607,9 44821
    608 Sashaka 3607,7 187038
    609 Drakus 3607,4 182805
    610 Kashey 3606,4 48367
    611 Astrall 3599,4 141450
    612 KARDAUR 3599,3 206262
    613 DaRKMaN 3596,5 220252
    614 Faust 3596,5 158103
    615 BooH 3594,8 223817
    616 Melifaro 3591,4 164847
    617 KILLER 3590,9 138151
    618 AHTuXPuCT 3590,0 118682
    619 asvw 3589,5 301976
    620 Tomas de Torquemada 3588,3 69017
    621 ADeN 3588,2 215140
    622 CMEPTb 3584,3 207269
    623 EHIDNA 3582,7 95273
    624 KoBrA 3582,6 181120
    625 Papa Karlo 3581,3 152440
    626 Caine 3580,7 81579
    627 Mordred 3580,3 75067
    628 Yurik 3580,2 266645
    629 Lagovaz 3578,0 117708
    630 Pharaoh 3577,2 123710
    631 Taul 3576,8 224446
    632 EVIL 3576,1 94739
    633 X'ordis 3574,9 277773
    634 varry 3572,3 155201
    635 Exkavator 3572,2 204560
    636 Trinity 3572,2 149281
    637 Adamas 3571,1 6990
    638 Grom 3570,6 278692
    639 Sinbad 3570,5 86687
    640 cj.nOOb 3569,1 132068
    641 Sergio 3568,2 188363
    642 DREDD 3566,9 118231
    643 Bratishka 3564,5 107722
    644 KOLOMBO 3561,4 193690
    645 Jackal 3561,4 103998
    646 nikiat 3560,5 142345
    647 canep 3559,5 178205
    648 Vampire 3558,1 149480
    649 Paradox 3556,0 187237
    650 Aleshka M. 3554,9 100928
    651 Zulo M 3554,9 66269
    652 Morail 3554,4 232470
    653 Trogwart 3550,6 259380
    654 Voland 3550,6 123766
    655 Estel 3550,0 256661
    656 GoR 3550,0 144706
    657 vavan 3546,4 208764
    658 Cain 3546,3 98560
    659 DigitalAngel 3544,8 251393
    660 Shurik 3544,5 141226
    661 Stregoni Benefici 3544,1 13459
    662 Sovieth 3542,1 200353
    663 Repsons 3541,9 141753
    664 TATO 3541,4 245864
    665 dmb 3541,1 177623
    666 BUSH' 3540,9 172944
    667 LeniN 3540,6 223358
    668 VIP 3540,0 221219
    669 Zermalak 3538,2 145338
    670 Soviet 3536,7 120605
    671 Stanmin 3535,4 255062
    672 Artes 3535,2 135178
    673 Matvei-IV 3535,0 109034
    674 cyrRUS 3534,0 286526
    675 GOLDBUT 3533,8 175022
    676 Xenia 3533,8 122831
    677 erikq 3532,1 131371
    678 MiniMay 3532,0 88216
    679 Diana 3531,4 284285
    680 Telamon 3530,5 161387
    681 SyncMaster 3530,1 145675
    682 Mebius 3526,3 120681
    683 SERAFIM 3525,6 116307
    684 GDI 3525,5 176696
    685 Tamerlan 3525,1 256288
    686 KNIGHTmare 3524,9 182865
    687 exik 3522,7 230899
    688 GeVoRG 3521,9 83567
    689 Human 3521,5 82936
    690 Pinky 3520,2 123470
    691 Fallen Paladin 3519,4 88165
    692 lostman 3518,4 133083
    693 Kolobrod 3517,9 140406
    694 HOLLOW 3517,4 169860
    695 GreyDevil 3516,7 156247
    696 SAINT 3511,3 224234
    697 Moragur-IronFist 3509,5 167950
    698 SHTIRLEC 3509,2 182484
    699 Sinless 3509,2 88149
    700 Mustofa Shakur
    Lanki 3504,8 216468
    702 BeTKa 3504,8 157424
    703 Agranom 3504,2 212036
    704 Geralt 3500,7 121328
    705 Mandragor 3500,4 117026
    706 Devilsan 3496,8 103370
    707 Givi 3495,3 123508
    708 lIS 3494,6 213258
    709 Alex 3491,7 265128
    710 El Barerro 3491,5 11410
    711 Baal 3490,4 208838
    712 Dadets 3490,4 125104
    713 MININGER 3490,2 147864
    714 Seth 3489,6 41896
    715 kenga 3489,1 122441
    716 Arturius 3486,6 173292
    717 VEDMA 3486,1 130846
    718 Figo 3485,6 88090
    719 De Torres 3484,8 69606
    720 CHurka 3484,6 245028
    721 Trot 3484,5 162337
    722 Aphrodit 3481,7 145042
    723 Greykin 3481,7 74269
    724 Rognorot 3479,0 163143
    725 ExtremeR 3475,1 149087
